Research material record · DATA_1101
Шаблон данных пилота до/после
Scientific registry fields are preserved in the author’s original Russian wording.
DATAНабор данных / шаблонAПроверено и принято
Identifiers
Download XLSXDownload XLSX and open the stated sheet
Data from the XLSX
Поля прироста и нормированного прироста рассчитываются формулами. Персональные идентификаторы должны быть псевдонимизированы.
| ID_обучающегося | Группа | Интервенция | Баллы_до | Баллы_после | Прирост | Нормированный_прирост | Максимум_шкалы | Дата_до | Дата_после | Согласие | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 30 | ||||||||||
| P002 | 30 | ||||||||||
| P003 | 30 | ||||||||||
| P004 | 30 | ||||||||||
| P005 | 30 | ||||||||||
| P006 | 30 | ||||||||||
| P007 | 30 | ||||||||||
| P008 | 30 | ||||||||||
| P009 | 30 | ||||||||||
| P010 | 30 | ||||||||||
| P011 | 30 | ||||||||||
| P012 | 30 | ||||||||||
| P013 | 30 | ||||||||||
| P014 | 30 | ||||||||||
| P015 | 30 | ||||||||||
| P016 | 30 | ||||||||||
| P017 | 30 | ||||||||||
| P018 | 30 | ||||||||||
| P019 | 30 | ||||||||||
| P020 | 30 |
12_Шаблоны_1101_1104!A4:L24
Connections
Locations
LOC_0313 · Встроенный лист / диапазон XLSX
XLSX sheet: 12_Шаблоны_1101_1104