Research material record · DATA_1601
Синтетический пример данных до/после
Scientific registry fields are preserved in the author’s original Russian wording.
DATAНабор данных / шаблонAПроверено; синтетический демонстрационный объектSynthetic demonstration dataset
Identifiers
Download XLSXDownload XLSX and open the stated sheet
Data from the XLSX
Набор с n=30+30 воспроизводит опубликованные агрегаты таблицы K.1 с округлением и служит только примером расчёта.
| ID | Группа | Баллы_до | Баллы_после | Прирост | Нормированный_прирост | Максимум | Синтетические_данные | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | control | 7.964 | 10.108 | 2.144 | 0.0972953349065166 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C002 | control | 4.9 | 5.37 | 0.46999999999999975 | 0.018725099601593617 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C003 | control | 5.985 | 6.927 | 0.9419999999999992 | 0.039225484072454686 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C004 | control | 16.065 | 18.862 | 2.796999999999997 | 0.20071761750986705 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C005 | control | 14.991 | 17.387 | 2.396000000000001 | 0.15963755080285166 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C006 | control | 7.221 | 10.289 | 3.0679999999999996 | 0.1346854559023662 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C007 | control | 4.444 | 9.226 | 4.782000000000001 | 0.18711848489591487 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C008 | control | 12.913 | 16.093 | 3.1799999999999997 | 0.18610639667583545 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C009 | control | 6.694 | 7.782 | 1.088 | 0.046683257530249725 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C010 | control | 11.728 | 16.626 | 4.8980000000000015 | 0.2680604203152365 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C011 | control | 11.899 | 14.011 | 2.112 | 0.11667863653941772 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C012 | control | 10.745 | 12.453 | 1.7080000000000002 | 0.08870423266683979 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C013 | control | 15.537 | 18.307 | 2.769999999999998 | 0.1915231971236948 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C014 | control | 11.554 | 15.949 | 4.395 | 0.2382630380570313 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C015 | control | 6.87 | 13.903 | 7.033 | 0.3040639861651535 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C016 | control | 10.484 | 11.356 | 0.8719999999999999 | 0.04468128714900594 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C017 | control | 10.763 | 16.967 | 6.203999999999999 | 0.32250350886312823 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C018 | control | 11.711 | 12.636 | 0.9249999999999988 | 0.05057684947236037 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C019 | control | 12.964 | 19.221 | 6.257 | 0.367281051890115 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C020 | control | 17.556 | 22.723 | 5.166999999999998 | 0.4152201864352297 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C021 | control | 13.668 | 14.764 | 1.096 | 0.06710751898114133 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C022 | control | 8.787 | 13.648 | 4.860999999999999 | 0.2291519351341158 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C023 | control | 13.434 | 16.081 | 2.647 | 0.1597851020161777 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C024 | control | 8.441 | 13.945 | 5.504 | 0.2552994109188738 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C025 | control | 10.841 | 11.737 | 0.8960000000000008 | 0.046766532700036584 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C026 | control | 16.105 | 17.294 | 1.189 | 0.08557034904641958 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C027 | control | 13.13 | 17.211 | 4.080999999999998 | 0.24190871369294595 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C028 | control | 9.611 | 13.714 | 4.103 | 0.2012359605669724 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C029 | control | 17.121 | 20.916 | 3.7950000000000017 | 0.29466573491730735 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| C030 | control | 13.376 | 12.894 | -0.4819999999999993 | -0.028994225216554335 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I001 | intervention | 17.815 | 22.615 | 4.799999999999997 | 0.39392695937628214 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I002 | intervention | 11.572 | 16.999 | 5.427 | 0.2944975037985674 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I003 | intervention | 13.919 | 18.873 | 4.954000000000001 | 0.30806541881723776 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I004 | intervention | 14.304 | 20.119 | 5.8149999999999995 | 0.3704765545361875 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I005 | intervention | 9.788 | 12.422 | 2.6340000000000003 | 0.1303186226004354 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I006 | intervention | 12.664 | 17.114 | 4.450000000000001 | 0.2566912782648824 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I007 | intervention | 4.33 | 7.97 | 3.64 | 0.14179976626412152 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I008 | intervention | 14.597 | 23.155 | 8.558000000000002 | 0.5556060507693308 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I009 | intervention | 10.351 | 20.304 | 9.952999999999998 | 0.5065397730164384 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I010 | intervention | 15.123 | 21.525 | 6.401999999999999 | 0.430328695301472 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I011 | intervention | 12.468 | 17.192 | 4.724 | 0.269450148300251 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I012 | intervention | 15.816 | 25.65 | 9.833999999999998 | 0.6933164128595599 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I013 | intervention | 9.353 | 16.054 | 6.700999999999999 | 0.3245507821959606 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I014 | intervention | 12.231 | 16.824 | 4.593000000000002 | 0.2584838764139795 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I015 | intervention | 14.012 | 22.523 | 8.511 | 0.5323367525644233 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I016 | intervention | 18.607 | 25.902 | 7.295000000000002 | 0.6403054507153516 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I017 | intervention | 9.328 | 15.097 | 5.769 | 0.2790731424148607 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I018 | intervention | 9.897 | 14.082 | 4.1850000000000005 | 0.2081778838979257 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I019 | intervention | 11.028 | 19.12 | 8.092 | 0.4265232974910394 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I020 | intervention | 17.132 | 22.149 | 5.0169999999999995 | 0.389881877525645 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I021 | intervention | 9.463 | 15.346 | 5.883000000000001 | 0.2864585869406438 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I022 | intervention | 10.152 | 15.201 | 5.049000000000001 | 0.2543833131801694 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I023 | intervention | 6.795 | 12.661 | 5.866 | 0.25279034690799396 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I024 | intervention | 9.066 | 13.943 | 4.876999999999999 | 0.2329702875704595 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I025 | intervention | 14.443 | 20.776 | 6.333 | 0.40708362794883335 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I026 | intervention | 14.109 | 17.558 | 3.449 | 0.2170410924422629 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I027 | intervention | 8.785 | 15.673 | 6.888 | 0.3246759368371435 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I028 | intervention | 6.245 | 14.608 | 8.363 | 0.3520521995369396 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I029 | intervention | 6.739 | 12.36 | 5.621 | 0.2416491122479687 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
| I030 | intervention | 5.169 | 10.284 | 5.115000000000001 | 0.2059925093632959 | 30 | да | Демонстрационный набор; не реальные студенты |
14_Примеры_1601_1605!A4:I64
Connections
Provenance and derived objects
PRV_0007 · производное от
Source object: DATA_1601 · Синтетический пример данных до/после
Derived object: FIG_1602 · Пример эффекта интервенции
Авторская визуализация
Verification method: Реестр v1.0-editorial-final · Reproducibility: Проверено и принято
Locations
LOC_0324 · Встроенный лист / диапазон XLSX
XLSX sheet: 14_Примеры_1601_1605