Research material record · DATA_1602
Синтетический пример баллов двух оценщиков
Scientific registry fields are preserved in the author’s original Russian wording.
DATAНабор данных / шаблонAПроверено; синтетический демонстрационный объектSynthetic demonstration dataset
Identifiers
Download XLSXDownload XLSX and open the stated sheet
Data from the XLSX
30 работ × 4 критерия. Набор предназначен для демонстрации расчёта корреляций, ICC и среднего абсолютного расхождения.
| ID_работы | Критерий | Оценщик_1 | Оценщик_2 | Средний_балл | Абсолютное_расхождение | Синтетические_данные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | K1 | 3.11 | 2.11 | 2.61 | 1 | да |
| A002 | K1 | 2.05 | 1.64 | 1.845 | 0.4099999999999999 | да |
| A003 | K1 | 2.39 | 2.26 | 2.325 | 0.13000000000000034 | да |
| A004 | K1 | 2.66 | 3.01 | 2.835 | 0.34999999999999964 | да |
| A005 | K1 | 1.09 | 1.45 | 1.27 | 0.3599999999999999 | да |
| A006 | K1 | 2.04 | 3.25 | 2.645 | 1.21 | да |
| A007 | K1 | 0.26 | 0.39 | 0.325 | 0.13 | да |
| A008 | K1 | 3.32 | 3.2 | 3.26 | 0.11999999999999966 | да |
| A009 | K1 | 2.82 | 2.36 | 2.59 | 0.46 | да |
| A010 | K1 | 2.95 | 3.01 | 2.98 | 0.05999999999999961 | да |
| A011 | K1 | 2.06 | 2.72 | 2.39 | 0.6600000000000001 | да |
| A012 | K1 | 3.84 | 3.09 | 3.465 | 0.75 | да |
| A013 | K1 | 1.91 | 1.76 | 1.835 | 0.1499999999999999 | да |
| A014 | K1 | 1.99 | 2.65 | 2.32 | 0.6599999999999999 | да |
| A015 | K1 | 3.2 | 2.51 | 2.855 | 0.6900000000000004 | да |
| A016 | K1 | 3.81 | 3.77 | 3.79 | 0.04000000000000003 | да |
| A017 | K1 | 1.7 | 1.76 | 1.73 | 0.06000000000000005 | да |
| A018 | K1 | 1.45 | 1.6 | 1.525 | 0.15000000000000013 | да |
| A019 | K1 | 2.54 | 1.73 | 2.135 | 0.81 | да |
| A020 | K1 | 3.02 | 3.55 | 3.285 | 0.5299999999999998 | да |
| A021 | K1 | 1.75 | 2.35 | 2.05 | 0.6000000000000001 | да |
| A022 | K1 | 1.69 | 2.36 | 2.025 | 0.6699999999999999 | да |
| A023 | K1 | 1.23 | 0.24 | 0.735 | 0.99 | да |
| A024 | K1 | 1.45 | 1.55 | 1.5 | 0.10000000000000007 | да |
| A025 | K1 | 2.8 | 3.05 | 2.925 | 0.25 | да |
| A026 | K1 | 2.09 | 2.05 | 2.07 | 0.04000000000000003 | да |
| A027 | K1 | 1.84 | 1.22 | 1.53 | 0.6200000000000001 | да |
| A028 | K1 | 1.68 | 0.59 | 1.135 | 1.09 | да |
| A029 | K1 | 1.17 | 0.44 | 0.8049999999999999 | 0.73 | да |
| A030 | K1 | 0.75 | 0.98 | 0.865 | 0.23 | да |
| A001 | K2 | 2.84 | 2.46 | 2.65 | 0.3799999999999999 | да |
| A002 | K2 | 1.68 | 1.85 | 1.765 | 0.17000000000000015 | да |
| A003 | K2 | 1.54 | 1.56 | 1.55 | 0.020000000000000014 | да |
| A004 | K2 | 3.11 | 2.71 | 2.91 | 0.3999999999999999 | да |
| A005 | K2 | 3.63 | 4 | 3.815 | 0.3700000000000001 | да |
| A006 | K2 | 1.29 | 0 | 0.645 | 1.29 | да |
| A007 | K2 | 2 | 1.93 | 1.965 | 0.07000000000000006 | да |
| A008 | K2 | 3.03 | 3.21 | 3.12 | 0.18000000000000016 | да |
| A009 | K2 | 2.25 | 1.35 | 1.8 | 0.8999999999999999 | да |
| A010 | K2 | 2.63 | 2.68 | 2.655 | 0.050000000000000266 | да |
| A011 | K2 | 1.07 | 1.33 | 1.2000000000000002 | 0.26 | да |
| A012 | K2 | 2.15 | 2.44 | 2.295 | 0.29000000000000004 | да |
| A013 | K2 | 3.62 | 4 | 3.81 | 0.3799999999999999 | да |
| A014 | K2 | 1.56 | 1.4 | 1.48 | 0.16000000000000014 | да |
| A015 | K2 | 1.55 | 1.62 | 1.585 | 0.07000000000000006 | да |
| A016 | K2 | 1.56 | 1.94 | 1.75 | 0.3799999999999999 | да |
| A017 | K2 | 3.24 | 2.48 | 2.8600000000000003 | 0.7600000000000002 | да |
| A018 | K2 | 1.96 | 2.29 | 2.125 | 0.33000000000000007 | да |
| A019 | K2 | 1.68 | 1.91 | 1.795 | 0.23 | да |
| A020 | K2 | 2.31 | 1.59 | 1.95 | 0.72 | да |
| A021 | K2 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0 | да |
| A022 | K2 | 3.8 | 3.57 | 3.685 | 0.23 | да |
| A023 | K2 | 2.88 | 3.37 | 3.125 | 0.4900000000000002 | да |
| A024 | K2 | 2.64 | 2.3 | 2.47 | 0.3400000000000003 | да |
| A025 | K2 | 1.7 | 1.64 | 1.67 | 0.06000000000000005 | да |
| A026 | K2 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 0.020000000000000014 | да |
| A027 | K2 | 2.55 | 2.68 | 2.615 | 0.13000000000000034 | да |
| A028 | K2 | 1.01 | 1.47 | 1.24 | 0.46 | да |
| A029 | K2 | 2.97 | 3.25 | 3.1100000000000003 | 0.2799999999999998 | да |
| A030 | K2 | 3.45 | 2.53 | 2.99 | 0.9200000000000004 | да |
| A001 | K3 | 1.38 | 2.5 | 1.94 | 1.12 | да |
| A002 | K3 | 1.25 | 1.15 | 1.2 | 0.10000000000000007 | да |
| A003 | K3 | 2.89 | 3.14 | 3.015 | 0.25 | да |
| A004 | K3 | 2.67 | 2.29 | 2.48 | 0.3799999999999999 | да |
| A005 | K3 | 2.1 | 2.55 | 2.325 | 0.44999999999999973 | да |
| A006 | K3 | 3.41 | 3.61 | 3.51 | 0.19999999999999973 | да |
| A007 | K3 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | да |
| A008 | K3 | 2.64 | 2.65 | 2.645 | 0.009999999999999789 | да |
| A009 | K3 | 3.01 | 3.04 | 3.025 | 0.03000000000000025 | да |
| A010 | K3 | 2.33 | 3.58 | 2.955 | 1.25 | да |
| A011 | K3 | 1.96 | 0.36 | 1.16 | 1.6 | да |
| A012 | K3 | 2.37 | 2.7 | 2.535 | 0.33000000000000007 | да |
| A013 | K3 | 3.46 | 3.92 | 3.69 | 0.46 | да |
| A014 | K3 | 1.85 | 1.44 | 1.645 | 0.41000000000000014 | да |
| A015 | K3 | 2.57 | 2.74 | 2.655 | 0.17000000000000037 | да |
| A016 | K3 | 3.85 | 3.25 | 3.55 | 0.6000000000000001 | да |
| A017 | K3 | 2.4 | 2.58 | 2.49 | 0.18000000000000016 | да |
| A018 | K3 | 1.3 | 1.33 | 1.315 | 0.030000000000000027 | да |
| A019 | K3 | 2.23 | 1.54 | 1.885 | 0.69 | да |
| A020 | K3 | 2.05 | 2.02 | 2.035 | 0.029999999999999805 | да |
| A021 | K3 | 1.17 | 0.92 | 1.045 | 0.2499999999999999 | да |
| A022 | K3 | 2.86 | 1.74 | 2.3 | 1.12 | да |
| A023 | K3 | 2.05 | 1.68 | 1.865 | 0.3699999999999999 | да |
| A024 | K3 | 2.64 | 3.46 | 3.05 | 0.8199999999999998 | да |
| A025 | K3 | 4 | 4 | 4 | 0 | да |
| A026 | K3 | 1 | 1.68 | 1.34 | 0.6799999999999999 | да |
| A027 | K3 | 1.62 | 1.04 | 1.33 | 0.5800000000000001 | да |
| A028 | K3 | 0.87 | 1.12 | 0.995 | 0.2500000000000001 | да |
| A029 | K3 | 1.47 | 1.68 | 1.575 | 0.20999999999999996 | да |
| A030 | K3 | 2.75 | 2.73 | 2.74 | 0.020000000000000014 | да |
| A001 | K4 | 3.82 | 3.21 | 3.5149999999999997 | 0.6099999999999999 | да |
| A002 | K4 | 3.32 | 3.51 | 3.415 | 0.18999999999999995 | да |
| A003 | K4 | 3.34 | 3.3 | 3.32 | 0.04000000000000003 | да |
| A004 | K4 | 1.83 | 1 | 1.415 | 0.8300000000000001 | да |
| A005 | K4 | 3.41 | 2.89 | 3.1500000000000004 | 0.52 | да |
| A006 | K4 | 1.31 | 1.71 | 1.51 | 0.3999999999999999 | да |
| A007 | K4 | 3.14 | 1.71 | 2.425 | 1.4300000000000002 | да |
| A008 | K4 | 2.54 | 2.53 | 2.535 | 0.010000000000000233 | да |
| A009 | K4 | 2.35 | 2.79 | 2.5700000000000003 | 0.43999999999999995 | да |
| A010 | K4 | 2.86 | 3.07 | 2.965 | 0.20999999999999996 | да |
| A011 | K4 | 1.98 | 0.84 | 1.41 | 1.14 | да |
| A012 | K4 | 2.29 | 1.14 | 1.715 | 1.15 | да |
| A013 | K4 | 3.13 | 3.03 | 3.08 | 0.10000000000000007 | да |
| A014 | K4 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | да |
| A015 | K4 | 3.15 | 2.64 | 2.895 | 0.5099999999999998 | да |
| A016 | K4 | 2.95 | 2.6 | 2.7750000000000004 | 0.3500000000000001 | да |
| A017 | K4 | 3.26 | 2.75 | 3.005 | 0.5099999999999998 | да |
| A018 | K4 | 2.94 | 2.01 | 2.4749999999999996 | 0.9300000000000002 | да |
| A019 | K4 | 1.93 | 1.77 | 1.85 | 0.15999999999999992 | да |
| A020 | K4 | 1.5 | 1.97 | 1.735 | 0.47 | да |
| A021 | K4 | 2.06 | 2.98 | 2.52 | 0.92 | да |
| A022 | K4 | 2.52 | 1.08 | 1.8 | 1.44 | да |
| A023 | K4 | 2.99 | 2.26 | 2.625 | 0.7300000000000004 | да |
| A024 | K4 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 | да |
| A025 | K4 | 2.93 | 2.48 | 2.705 | 0.4500000000000002 | да |
| A026 | K4 | 2.09 | 1.77 | 1.93 | 0.31999999999999984 | да |
| A027 | K4 | 2.6 | 2.46 | 2.53 | 0.14000000000000012 | да |
| A028 | K4 | 0.78 | 0.94 | 0.86 | 0.15999999999999992 | да |
| A029 | K4 | 2.03 | 2.85 | 2.44 | 0.8200000000000003 | да |
| A030 | K4 | 1.16 | 1.57 | 1.365 | 0.41000000000000014 | да |
14_Примеры_1601_1605!A70:G190
Connections
Provenance and derived objects
PRV_0008 · производное от
Source object: DATA_1602 · Синтетический пример баллов двух оценщиков
Derived object: FIG_1603 · Пример калибровки оценивания
Авторская визуализация
Verification method: Реестр v1.0-editorial-final · Reproducibility: Проверено и принято
Locations
LOC_0325 · Встроенный лист / диапазон XLSX
XLSX sheet: 14_Примеры_1601_1605