Research material record · DATA_1703
Частоты признаков P01–P11
Scientific registry fields are preserved in the author’s original Russian wording.
DATAНабор данных / шаблонAПроверено и принято
Identifiers
Download XLSXDownload XLSX and open the stated sheet
Data from the XLSX
Частоты рассчитываются непосредственно из DATA_1702. Для P10 считается число документов с положительным лимитом, а не число нулей.
| Признак | Формула подсчёта | Частота n | Доля % | Ожидаемая частота | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | формула: SUM(D22:D45) | 19 | 79.16666666666666 | 19 | OK |
| P02 | формула: SUM(E22:E45) | 22 | 91.66666666666666 | 22 | OK |
| P03 | формула: SUM(F22:F45) | 18 | 75 | 18 | OK |
| P04 | формула: SUM(G22:G45) | 17 | 70.83333333333334 | 17 | OK |
| P05 | формула: SUM(H22:H45) | 4 | 16.666666666666664 | 4 | OK |
| P06 | формула: SUM(I22:I45) | 13 | 54.166666666666664 | 13 | OK |
| P07 | формула: SUM(J22:J45) | 10 | 41.66666666666667 | 10 | OK |
| P08 | формула: SUM(K22:K45) | 7 | 29.166666666666668 | 7 | OK |
| P09 | формула: SUM(L22:L45) | 7 | 29.166666666666668 | 7 | OK |
| P10 | формула: COUNTIF(M22:M45,">0") | 2 | 8.333333333333332 | 2 | OK |
| P11 | формула: SUM(N22:N45) | 14 | 58.333333333333336 | 14 | OK |
15_Политики_1701_1703!A51:F62
Connections
Claim-to-evidence links
Locations
LOC_0331 · Встроенный лист / диапазон XLSX
XLSX sheet: 15_Политики_1701_1703