研究材料条目 · DATA_1603
Синтетический пример деклараций использования ИИ
科研登记表字段保留作者的俄文原始表述。
DATAНабор данных / шаблонAПроверено; синтетический демонстрационный объект合成演示数据集
标识符
下载 XLSX下载 XLSX 并打开指定工作表
XLSX 数据
Распределения точно соответствуют таблицам K.4–K.6: 15 «да», 5 «нет»; инструменты 6/5/3/1; этапы 5/4/3/2/1.
| ID | Использовался_ИИ | Инструмент | Этап | Проверка | Синтетические_данные |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | да | ChatGPT | идея/план | Выполнена независимая проверка | да |
| A002 | да | ChatGPT | идея/план | Выполнена независимая проверка | да |
| A003 | да | ChatGPT | идея/план | Выполнена независимая проверка | да |
| A004 | да | ChatGPT | идея/план | Выполнена независимая проверка | да |
| A005 | да | ChatGPT | идея/план | Выполнена независимая проверка | да |
| A006 | да | ChatGPT | переформулировка | Выполнена независимая проверка | да |
| A007 | да | Claude | переформулировка | Выполнена независимая проверка | да |
| A008 | да | Claude | переформулировка | Выполнена независимая проверка | да |
| A009 | да | Claude | переформулировка | Выполнена независимая проверка | да |
| A010 | да | Claude | код/расчёт | Выполнена независимая проверка | да |
| A011 | да | Claude | код/расчёт | Выполнена независимая проверка | да |
| A012 | да | GigaChat | код/расчёт | Выполнена независимая проверка | да |
| A013 | да | GigaChat | проверка/тесты | Выполнена независимая проверка | да |
| A014 | да | GigaChat | проверка/тесты | Выполнена независимая проверка | да |
| A015 | да | YandexGPT | черновик текста | Выполнена независимая проверка | да |
| A016 | нет | Не применимо | да | ||
| A017 | нет | Не применимо | да | ||
| A018 | нет | Не применимо | да | ||
| A019 | нет | Не применимо | да | ||
| A020 | нет | Не применимо | да |
14_Примеры_1601_1605!A196:F216
关联
位置
LOC_0326 · Встроенный лист / диапазон XLSX
XLSX 工作表: 14_Примеры_1601_1605