Карточка материала исследования · DATA_1002
Регистр рисков внедрения ядра 4.0
Поля научного реестра приводятся в авторской русской формулировке.
DATAНабор данных / шаблонAПроверено и принято
Идентификаторы
Скачать XLSXСкачать XLSX и открыть указанный лист
Данные из XLSX
Восстановлено по таблице 10.2 и дополнено полями владельца и остаточного риска, необходимыми для рабочего риск-регистра.
| Код риска | Риск | Триггер | Меры снижения | Мониторинг | Владелец | Остаточный риск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Ложное мастерство: качественный продукт без понимания | ИИ используется как автопилот; оценивается только ответ | Лестница доказательств, защита, процессные артефакты, раскрытие ИИ | Доля процессных доказательств; доля деклараций | Руководитель оценивания | Средний |
| R02 | Формальный запрет ИИ без исполнения | Запрет не обеспечен педагогически и инструментально | Режимы разрешено/ограничено/запрещено; обучение и примеры | Нарушения; опросы; разброс по группам | Координатор политики ИИ | Средний |
| R03 | Несправедливость из-за детекторов | Детектор используется как самостоятельное доказательство | Только триаж; устная защита; процедура апелляции | Апелляции; отменённые решения; сроки | Руководитель оценивания | Низкий |
| R04 | Перегруз и выгорание преподавателей | Новые практики добавляются без замещения старых | Замещение, банк задач, ассистенты, выборочная защита | Часы проверки; текучесть; участие в сообществе | Руководитель ядра | Средний |
| R05 | Снижение роли реального эксперимента | Симуляции подменяют измерение и неопределённость | Гибридные лаборатории; бюджет неопределённости; калибровка | Доля работ с реальными измерениями; качество анализа ошибок | Заведующий лабораторией | Средний |
| R06 | Безопасность данных | Загрузка данных и работ во внешние сервисы | Классификация данных; одобренные инструменты; локальные модели | Инциденты; доля чувствительных данных | Координатор политики ИИ | Низкий/средний |
| R07 | Цифровая декорация без эффекта | Инструмент добавлен без изменения заданий и оценивания | Методика как центр; метрики эффекта; дизайн-ревью | Концептуальный прирост; качество артефактов | Руководитель ядра | Средний |
| R08 | Разрыв ядра и профессионального профиля | Физика/математика не связаны с инженерной деятельностью | Контекстные задачи; межкурсовые проекты; общие датасеты | Перенос навыков; capstone; отзывы индустрии | Руководитель программы | Средний |
| R09 | Инерция оценивания: экзамен на ответы | Сохраняется старый контроль при наличии ИИ | Рубрики; устные элементы; практикумы; портфолио | Надёжность и валидность; стабильность оценок | Руководитель оценивания | Средний |
| R10 | Правовые и аккредитационные несоответствия | Изменения не согласованы с ФГОС/РПД/ФОС/аккредитацией | Карта соответствия; обновление документов; внутренний аудит | Замечания проверяющих; результаты аккредитации | Методист программы | Низкий/средний |
11_Модель_1001_1002!A18:G28
Связи
Происхождение и производные объекты
PRV_0050 · входит в пакет
Исходный объект: DATA_1002 · Регистр рисков внедрения ядра 4.0
Производный объект: EP_10 · Пакет доказательств дорожной карты
DATA_1002 входит в EP_10
Метод проверки: Реестр v1.0-editorial-final · Воспроизводимость: Проверено и принято
Местонахождения
LOC_0312 · Встроенный лист / диапазон XLSX
Лист XLSX: 11_Модель_1001_1002