Карточка материала исследования · DATA_1702
Межстрановая матрица 24 локальных политик
Поля научного реестра приводятся в авторской русской формулировке.
DATAНабор данных / шаблонAПроверено и принято
Идентификаторы
Скачать XLSXСкачать XLSX и открыть указанный лист
Данные из XLSX
Целенаправленная выборка n=24; значения и первичные URL согласованы с приложением J и каноническим реестром источников.
| Policy | D№ | № источника | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | Официальный URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK_CAM_2026 | D18 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://blendedlearning.cam.ac.uk/artificial-intelligence-and-education/generative-ai-and-assessment |
| UK_OX_CS_2025 | D17 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://www.cs.ox.ac.uk/teaching/curstudents/documents/Departmental_policy_on_use_of_AI_CR_Oct25.pdf |
| UK_OX_POLICY_2025 | D19 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://governance.admin.ox.ac.uk/education-committee/policies/ai-use-in-summative-assessment |
| UK_UCL_2024 | D16 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/generative-ai-hub/three-categories-genai-use-assessment |
| EU_AALTO_2024 | D20 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.aalto.fi/en/services/guidance-for-the-use-of-artificial-intelligence-in-teaching-and-learning-at-aalto-university |
| EU_ETH_2024 | D22 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/education/ai_in_education/Generative%20AI%20in%20Teaching%20and%20Learning%20-%20Guidelines%20ETH.pdf |
| EU_MAASTRICHT_2024 | D23 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | https://www.maastrichtuniversity.nl/file/policy-framework-generative-artificial-intelligence-12-12-2024pdf |
| EU_UZH_2026 | D21 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://www.uzh.ch/en/explore/basics/ai/recommendations.html |
| CN_PKU_STL_2024 | D24 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://stl.pku.edu.cn/uploads/202411/26102211_98533_67921156%5B-%5DSTLAcademicRules-AIPolicy-Fall2024.pdf |
| RU_HSE_2024 | D01 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | https://www.hse.ru/data/2024/05/02/2135413169/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%A4%D0%B8%D0%9A%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%98.pdf |
| RU_RUDN_2024 | D03 | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | https://www.rudn.ru/storage/media/documents/7c62d88a-8d8e-4e3a-a2a0-9fcc74c3e12d/uxxGZjVlg0ESgNkz7EuwgpQ9D2ToEOPT3V9QL1O5.pdf |
| RU_SUSU_2025 | D02 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | https://www.miass.susu.ru/wp-content/uploads/2025/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%98%D0%98-%D0%B2-%D0%AE%D0%A3%D1%80%D0%93%D0%A3.pdf |
| RU_TSU_2024 | D04 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | https://tsu.ru/upload/medialibrary/000/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%98_%D0%B2_%D0%A2%D0%93%D0%A3.pdf |
| US_CORNELL_GS_ND | D11 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://gradschool.cornell.edu/policies/academic-integrity-policy/ |
| US_GTECH_WCP_2023 | D06 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://sites.gatech.edu/bfhandbook/requirements-for-developing-generative-ai-tool-policies-in-wcp-courses/ |
| US_HARVARD_OUE_2025 | D12 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://oue.fas.harvard.edu/faculty-resources/generative-ai-guidance/ |
| US_MIT_2025 | D14 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://ist.mit.edu/ai-guidance |
| US_PRINCETON_AI_2025 | D08 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://scholarlyintegrity.princeton.edu/students/disclosing-generative-ai-use |
| US_STANFORD_2023 | D05 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://communitystandards.stanford.edu/generative-ai-policy-guidance |
| US_UCB_AS_2025 | D10 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | https://academic-senate.berkeley.edu/sites/default/files/genai_guidance_for_instructors_2025.pdf |
| US_UCB_COLWRIT_ND | D09 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://colwrit.berkeley.edu/academic-honesty |
| US_UMICH_INSTRUCTORS_ND | D13 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | https://genai.umich.edu/resources/faculty/course-policies |
| US_UMICH_STUDENTS_ND | D15 | 89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | https://genai.umich.edu/resources/faculty/course-policies |
| US_UW_IT_2025 | D07 | 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | https://it.uw.edu/guides/security-authentication/artificial-intelligence-guidelines/ |
15_Политики_1701_1703!A21:O45
Связи
Связи «тезис → доказательство»
Происхождение и производные объекты
PRV_0014 · производное от
Исходный объект: DATA_1702 · Межстрановая матрица 24 локальных политик
Производный объект: TAB_9_3 · Матрица 24 локальных политик ИИ
Авторская таблица / представление данных
Метод проверки: Реестр v1.0-editorial-final · Воспроизводимость: Проверено и принято
Местонахождения
LOC_0330 · Встроенный лист / диапазон XLSX
Лист XLSX: 15_Политики_1701_1703